| Diametru |
l |
le |
| (mm) |
(mm) |
(mm) |
| 20 | 135 | 41 |
| 25 | 145 | 41 |
| 32 | 157 | 44 |
| 40 | 183 | 49 |
| 50 | 222 | 55 |
| 63 | 239 | 63 |
| 75 | 273 | 70 |
| 90 | 301 | 79 |
| 110 | 337 | 82 |
| 125 | 367 | 87 |
| 140 | 384 | 92 |
| 160 | 428 | 98 |
| 180 | 472 | 105 |
| 200 | 488 | 112 |
| 225 | 534 | 120 |
| 250 | 597 | 129 |
| 280 | 698 | 139 |
| 315 | 726 | 150 |
| 355* | - | - |
| 400* | - | - |
| 450* | - | - |
| 500* | - | - |
| 560* | - | - |
| 630* | - | - |
| 710* | - | - |
* teu egal executie scurta cu extensie de teava sudata