| Diametru |
le |
z |
| (mm) |
(mm) |
(mm) |
| 20 | 41 | 62 |
| 25 | 41 | 65 |
| 32 | 44 | 71 |
| 40 | 49 | 80 |
| 50 | 55 | 96 |
| 63 | 63 | 118 |
| 75 | 70 | 133 |
| 90 | 79 | 148 |
| 110 | 82 | 152 |
| 125 | 87 | 175 |
| 140 | 92 | 207 |
| 160 | 98 | 210 |
| 180 | 105 | 226 |
| 200 | 112 | 253 |
| 225 | 120 | 270 |
| 250 | 129 | 300 |
| 280 | 139 | 348 |
| 315 | 150 | 380 |
| 355* | - | - |
| 400* | - | - |
| 450* | - | - |
| 500* | - | - |
| 560* | - | - |
| 630* | - | - |
| 710* | - | - |
* curba la 90 grade
© 2011, Fusion Romania. Toate drepturile rezervate. |