| Diametru |
le |
z |
| (mm) |
(mm) |
(mm) |
| 20 | 41 | 70 |
| 25 | 41 | 75 |
| 32 | 44 | 80 |
| 40 | 49 | 85 |
| 50 | 55 | 90 |
| 63 | 63 | 95 |
| 75 | 70 | 105 |
| 90 | 79 | 120 |
| 110 | 82 | 130 |
| 125 | 87 | 140 |
| 140 | 92 | 150 |
| 160 | 98 | 160 |
| 180 | 105 | 170 |
| 200 | 112 | 185 |
| 225 | 120 | 200 |
| 250 | 129 | 217 |
| 280 | 139 | 238 |
| 315 | 150 | 256 |
| 355* | - | - |
| 400* | - | - |
| 450* | - | - |
| 500* | - | - |
| 560* | - | - |
| 630* | - | - |
| 710* | - | - |
* curba la 45 grade
© 2011, Fusion Romania. Toate drepturile rezervate. |