| Diam. exterior nominal |
Grosime nominala perete |
Lungime bara |
| (mm) |
(mm) |
(m) |
| 32 | 1.8 | 0.5 |
| 32 | 1.8 | 1 |
| 32 | 1.8 | 1.5 |
| 32 | 1.8 | 2 |
| 32 | 1.8 | 4 |
| 40 | 1.8 | 0.5 |
| 40 | 1.8 | 1 |
| 40 | 1.8 | 1.5 |
| 40 | 1.8 | 2 |
| 50 | 1.8 | 0.5 |
| 50 | 1.8 | 1 |
| 50 | 1.8 | 1.5 |
| 50 | 1.8 | 2 |
| 50 | 1.8 | 4 |
| 63 | 1.8 | 0.5 |
| 63 | 1.8 | 1 |
| 63 | 1.8 | 1.5 |
| 63 | 1.8 | 2 |
| 75 | 1.8 | 0.5 |
| 75 | 1.8 | 1 |
| 75 | 1.8 | 1.5 |
| 75 | 1.8 | 2 |
| 110 | 2 | 0.5 |
| 110 | 2 | 1 |
| 110 | 2 | 2 |
| 110 | 2 | 3 |
| 110 | 2 | 4 |
| 110 | 2 | 5 |
| 110 | 2 | 6 |
| 125 | 2.3 | 1 |
| 125 | 2.3 | 2 |
| 125 | 2.3 | 3 |
| 125 | 2.3 | 5 |
| 125 | 2.3 | 6 |
© 2011, Fusion Romania. Toate drepturile rezervate. |