| Diam. exterior nominal |
Grosime nominala perete |
Lungime bara |
| (mm) |
(mm) |
(m) |
| 110 | 3.2 | 1 |
| 110 | 3.2 | 2 |
| 110 | 3.2 | 3 |
| 110 | 3.2 | 5 |
| 110 | 3.2 | 6 |
| 125 | 3.2 | 1 |
| 125 | 3.2 | 2 |
| 125 | 3.2 | 3 |
| 125 | 3.2 | 5 |
| 125 | 3.2 | 6 |
| 160 | 4.7 | 1 |
| 160 | 4.7 | 2 |
| 160 | 4.7 | 3 |
| 160 | 4.7 | 5 |
| 160 | 4.7 | 6 |
| 200 | 5.9 | 1 |
| 200 | 5.9 | 2 |
| 200 | 5.9 | 3 |
| 200 | 5.9 | 5 |
| 200 | 5.9 | 6 |
| 250 | 7.3 | 1 |
| 250 | 7.3 | 2 |
| 250 | 7.3 | 3 |
| 250 | 7.3 | 5 |
| 250 | 7.3 | 6 |
| 315 | 9.2 | 1 |
| 315 | 9.2 | 2 |
| 315 | 9.2 | 3 |
| 315 | 9.2 | 5 |
| 315 | 9.2 | 6 |
| 400 | 11.7 | 1 |
| 400 | 11.7 | 2 |
| 400 | 11.7 | 3 |
| 400 | 11.7 | 5 |
| 400 | 11.7 | 6 |
| 500 | 14.6 | 1 |
| 500 | 14.6 | 2 |
| 500 | 14.6 | 3 |
| 500 | 14.6 | 5 |
| 500 | 14.6 | 6 |
© 2011, Fusion Romania. Toate drepturile rezervate. |