| DN |
Dimensiune intrare |
Numar intrari |
Inaltime |
| (mm) |
|
|
(cm) |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 100 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 125 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 150 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 175 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 200 |
| 800 | 250 | 3 | 150-175 |
| 800 | 250 | 3 | 176-200 |
| 800 | 250 | 3 | 200-225 |
| 800 | 250 | 3 | 226-250 |
| 800 | 250 | 3 | 250-275 |
| 800 | 250 | 3 | 276-300 |
| 800 | 250 | 3 | 300-325 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 70 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 100 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 120 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 145 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 200 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 250 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 300 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 350 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 400 |
| 1100 | 110/125 | 3 | 450 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 70 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 100 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 120 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 145 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 200 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 250 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 300 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 350 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 400 |
| 1100 | 200/250 | 3 | 450 |
| 1100 | 315 | 3 | 85 |
| 1100 | 315 | 3 | 135 |
| 1100 | 315 | 3 | 215 |
| 1100 | 315 | 3 | 265 |
| 1100 | 315 | 3 | 290 |
| 1100 | 315 | 3 | 315 |
| 1100 | 315 | 3 | 365 |
| 1100 | 315 | 3 | 415 |
| 1100 | 315 | 3 | 465 |
| 1100 | 400 | 3 | 90 |
| 1100 | 400 | 3 | 130 |
| 1100 | 400 | 3 | 195 |
| 1100 | 400 | 3 | 220 |
| 1100 | 400 | 3 | 260 |
| 1100 | 400 | 3 | 285 |
| 1100 | 400 | 3 | 320 |
| 1100 | 400 | 3 | 370 |
| 1100 | 400 | 3 | 420 |
| 1100 | 500 | 3 | 90 |
| 1100 | 500 | 3 | 130 |
| 1100 | 500 | 3 | 195 |
| 1100 | 500 | 3 | 220 |
| 1100 | 500 | 3 | 260 |
| 1100 | 500 | 3 | 285 |
| 1100 | 500 | 3 | 320 |
| 1100 | 500 | 3 | 370 |
| 1100 | 500 | 3 | 420 |
© 2011, Fusion Romania. Toate drepturile rezervate. |