| DN |
Toleranta |
UM |
| (mm) |
(mm) |
|
| 50 | 60-80 | buc |
| 60-65 | 70-90 | buc |
| 80 | 88-113 | buc |
| 100 | 107-132 | buc |
| 125 | 133-159 | buc |
| 150 | 159-184 | buc |
| 150/175 | 165-195 | buc |
| 200 | 194-226 | buc |
| 200 | 216-246 | buc |
| 250 | 244-276 | buc |
| 250 | 266-297 | buc |
| 300 | 315-345 | buc |
| 300 | 345-375 | buc |
| 350 | 375-405 | buc |
| 400 | 400-435 | buc |
| 400 | 435-470 | buc |
| 450 | 475-510 | buc |
| 500 | 530-565 | buc |
| 600 | 610-645 | buc |
| 600 | 645-680 | buc |
| 700 | 710-845 | buc |
| 800 | 810-845 | buc |
| 900 | 913-949 | buc |
| 1000 | 1016-1052 | buc |
| 1100 | 1108-1133 | buc |
| 1100 | 1142-1167 | buc |
| 1200 | 1209-1234 | buc |
| 1200 | 1245-1270 | buc |
| 1400 | 1412-1437 | buc |
| 1400 | 1452-1477 | buc |
© 2011, Fusion Romania. Toate drepturile rezervate. |