| Diametru |
d1 |
d2 |
l |
z |
| (mm) |
(mm) |
(mm) |
(mm) |
(mm) |
| 20 | 28 | 45 | 41 | 76 |
| 25 | 34 | 58 | 41 | 81 |
| 32 | 42 | 68 | 44 | 85 |
| 40 | 48 | 78 | 49 | 88 |
| 50 | 58 | 88 | 55 | 92 |
| 63 | 78 | 102 | 63 | 100 |
| 75 | 92 | 122 | 70 | 120 |
| 90 | 108 | 138 | 79 | 132 |
| 110 | 128 | 158 | 82 | 157 |
| 125 | 135 | 158 | 87 | 170 |
| 140 | 158 | 188 | 92 | 175 |
| 160 | 178 | 212 | 98 | 180 |
| 180 | 188 | 212 | 105 | 190 |
| 200 | 235 | 268 | 112 | 200 |
| 225 | 238 | 268 | 120 | 200 |
| 250 | 288 | 320 | 129 | 205 |
| 280 | 294 | 320 | 139 | 215 |
| 315 | 338 | 370 | 150 | 220 |
| 355 | 376 | 430 | 164 | 243 |
| 400 | 430 | 480 | 179 | 259 |
| 450* | 517 | 585 | 195 | 301 |
| 500* | 533 | 585 | 212 | 314 |
| 560* | 618 | 685 | 235 | 345 |
| 630* | 645 | 685 | 255 | 360 |
| 710* | 740 | 800 | 225 | 350 |
| 800* | 843 | 900 | 255 | 350 |
| 900* | 947 | 1000 | 255 | 355 |
| 1000* | 1050 | 1113 | 255 | 360 |
* Adaptor de flansa executie scurta cu extensie de teava sudata